全国统一销售热线:13607673581
废钢铁破碎设备组成:
本机由低速破碎机,二次中速粉碎机,磁选分离机,输送机等设备组成。
废钢铁破碎设备运行原理:
原料从输送机送至低转速破碎机,双刀盘内向转动,对大块原料进行,切割,撕扯,挤压等物理破碎方式,将其破碎至尺寸统一的小块状,然后由输送机送至,二次中速粉碎机,采用多锤头对其进行捶打,研磨,直至含铁物料成分离状态,通过出料筛网控制其成品尺寸,根据成品尺寸决定用那种分选设备对其进行铁分离。
废钢铁破碎设备特点:
1:经过本套生产线处理的含铁混合物回收效率在98-99.8之间;
2:低速破碎加中速粉碎的搭配,大幅降低了生产线电耗和磨损,大幅提升了成品状态和分选效率;
3:搭配多种分选设备,决绝了各种尺寸铝混合物的分选难题;
4:整套生产线,采用低速加中速运转,无飞溅,成品尺寸统一;
5:全自动线,大幅降低了劳动力,增加了生产效率;
型号 | 功率 | 应用范围 | 转速 | 处理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
800 | 37-55 | 易拉罐、薄铁皮、轻薄金属 | 1250 | 700-1000 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
1000 | 45-55 | 小型金属打包料、易拉罐、废铁皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 自行车、摩托车、电瓶车等中型废旧金属块 | 860 | 2000-4000 | 4000*2300*2800 | 11.5 |
1600 | 110-240 | 汽车切割件、油漆桶等中型废旧金属块 | 750 | 4000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
1800 | 150-320 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2000 | 220-380 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2400 | 290-400 | 大型金属打包料、汽车壳 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
2800 | 320-460 | 各种废旧金属 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
3000 | 360-480 | 各种废旧金属 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上参数仅供参考,由于技术更新及产品设计变更所产生的设备技术变动恕不另行通知,设备实际参数以现有设备为主。 |